
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 2026 | Minggu | SRP - 453 | 5360 |
| 2 | 12 Sep 2026 | Sabtu | SRP - 452 | 1027 |
| 3 | 11 Sep 2026 | Jumat | SRP - 451 | 4807 |
| 4 | 10 Sep 2026 | Kamis | SRP - 450 | 2153 |
| 5 | 09 Sep 2026 | Rabu | SRP - 449 | 7633 |
| 6 | 08 Sep 2026 | Selasa | SRP - 448 | 9581 |
| 7 | 07 Sep 2026 | Senin | SRP - 447 | 3948 |
| 8 | 06 Sep 2026 | Minggu | SRP - 446 | 6102 |
| 9 | 05 Sep 2026 | Sabtu | SRP - 445 | 8796 |
| 10 | 04 Sep 2026 | Jumat | SRP - 444 | 0473 |
